MOBILE PSU

Wandler DC/DC

Vorteile

  • Modulares, serienmäßiges Design für eine schnelle Installation
  • Form-Fit-Function Design für einfache Instandhaltung während der gesamten Lebensdauer des Systems
  • Breites Leistungsspektrum
  • Zertifiziert für mobilen Einsatz
  • Hervorragender Kabelschutz und -befestigung

Technische Daten

  • Max. Betriebsspannung: 100 ... 848 VDC
  • Sekundäre DC-Spannung: 14 / 28 VDC
  • Sekundärer DC-Strom: bis zu 300 A
  Typ Betriebs-spannung DCU/PSU
Spitzenleistung 1
Sekundäre DC-Spannung DCU/PSU
Ausgangsstrom Nominal
DCU/PSU
Ausgangsstrom Spitze
Typennummer


Hardware-Revision 012 (HW012) – 800 V

PSU 8.4 100... 848 VDC 8.4 kW 28 VDC -/250 A -/300 A 3 EMDAG3842000C00012
PSU 5.6 100... 848 VDC 5.6 kW 28 VDC -/200 A -/200 A 2 EMDAG3562000C00012
PSU 4.2 100... 848 VDC 4.2 kW 14 VDC -/250 A -/300 A 3 EMDAG3424000T00012
PSU 2.8 100... 848 VDC 2.8 kW 14 VDC -/200 A -/200 A 2 EMDAG3282000T00012


Hardware-Revision 012 (HW012) – 400 V

PSU 8.4 50... 450 VDC 8.4 kW 28 VDC -/250 A -/300 A 3 EMDAG3842000S00012
PSU 5.6 50... 450 VDC 5.6 kW 28 VDC -/200 A -/200 A 2 EMDAG3562000S00012
PSU 4.2  50... 450 VDC 4.2 kW  14 VDC -/250 A -/300 A 3 EMDAG3422000P00012
PSU  2.8  50... 450 VDC 2.8 kW  14 VDC -/200 A -/200 A 2 EMDAG3282000P00012
 

1 DC/AC Umrichterleistung bei DC-Link-Spannung 800 VDC/Motorspannung 554 VAC, DC/DC-Wandlerleistung bei DC-Ausgangsspannung 14/28 VDC

2 Spitzenstrom für 10 Sekunden

3 Spitzenstrom für 120 Sekunden

 

Folgen Sie uns