MOBILE DCU/PSU

Wechselrichter und Wandler DC/AC + DC/DC

Vorteile

  • Modulares, serienmäßiges Design für eine schnelle Installation
  • Form-Fit-Function Design für einfache Instandhaltung während der gesamten Lebensdauer des Systems
  • Wechselrichter und Wandler in einem Gehäuse (All in one)
  • Breites Leistungsspektrum
  • Zertifiziert für mobilen Einsatz
  • Hervorragender Kabelschutz und -befestigung

Technische Daten

  • Max. Betriebsspannung: 100 ... 848 VDC
  • Spitzenleistung AC: 15 / 30 / 60 kW
  • Spitzenleistung DC: 2,8 / 4,2 / 5,6 / 8,4 kW
  • Sekundäre DC-Spannung: 14 / 28 VDC
  • Sekundärer DC-Strom: bis zu 300 A
  Typ Betriebs-spannung DCU/PSU
Spitzenleistung 1
Sekundäre DC-Spannung DCU/PSU
Ausgangsstrom Nominal
DCU/PSU
Ausgangsstrom Spitze
Typennummer


Hardware-Revision 012 (HW012) – 800 V

DCU/PSU 60/8.4 100 … 848 VDC 60 kW/8.4 kW 28 VDC 1x58 A/250 A 1x104 A2/300 A3 EMDAG4842603CH0012
DCU/PSU 60/5.6 100 … 848 VDC 60 kW/5.6 kW 28 VDC 1x58 A/200 A 1x104A2/200 A2 EMDAG4562603CH0012
DCU/PSU 60/4.2 100 … 848 VDC 60 kW/4.2 kW 14 VDC 1x58 A/250 A 1x104A2/300 A3 EMDAG4422603TH0012
DCU/PSU 60/2.8 100 … 848 VDC 60 kW/2.8 kW 14 VDC 1x58 A/200 A 1x104 A2/200 A2 EMDAG4282603TH0012
DCU/PSU 30/8.4 100 … 848 VDC 30 kW/8.4 kW 28 VDC 1x32 A/250 A  1x57A2/300 A3  EMDAG4842303C00012
DCU/PSU 30/5.6 100 … 848 VDC 30 kW/5.6 kW 28 VDC 1x32 A/200 A   1x57A2/200 A2  EMDAG4562303C00012
DCU/PSU 30/4.2 100 … 848 VDC 30 kW/4.2 kW 14 VDC 1x32 A/250 A   1x57 A2/300 A3  EMDAG4422303T00012
DCU/PSU 30/2.8 100 … 848 VDC 30 kW/2.8 kW 14 VDC 1x32 A/200 A   1x57 A2/200 A2  EMDAG4282303T00012
DCU/PSU 15/8.4 100 … 848 VDC 15 kW/8.4 kW 28 VDC 1x15 A/250 A   1x27 A2/300 A3  EMDAG4842153C00012
DCU/PSU 15/5.6 100 … 848 VDC 15 kW/5.6 kW 28 VDC 1x15 A/200 A   1x27 A3/200 A2  EMDAG4562153C00012
DCU/PSU 15/4.2 100 … 848 VDC 15 kW/4.2 kW 14 VDC 1x15 A/250 A   1x27 A2/300 A3  EMDAG4422153T00012
DCU/PSU 15/2.8 100 … 848 VDC 15 kW/2.8 kW 14 VDC 1x15 A/200 A   1x27 A2/200 A2  EMDAG4282153T00012


Hardware-Revision 012 (HW012) – 400 V

DCU/PSU 30/8.4 50 … 450 VDC 30 kW/8.4 kW 28 VDC  1x58 A/250 A  1x104 A2/300 A3  EMDAG4842303S00012
DCU/PSU 30/5.6 50 … 450 VDC 30 kW/5.6 kW 28 VDC  1x58 A/200 A  1x104 A2/200 A2  EMDAG4562303S00012
DCU/PSU 30/4.2 50 … 450 VDC 30 kW/4.2 kW 14 VDC  1x58 A/250 A  1x104 A2/300 A3  EMDAG4422303P00012
DCU/PSU 30/2.8 50 … 450 VDC 30 kW/2.8 kW 14 VDC  1x58 A/200 A  1x104 A2/200 A2  EMDAG4282303P00012
DCU/PSU 15/8.4 50 … 450 VDC 15 kW/8.4 kW 28 VDC  1x32 A/250 A  1x57 A2/300 A3  EMDAG4842153S00012
DCU/PSU 15/5.6 50 … 450 VDC 15 kW/5.6 kW 28 VDC  1x32 A/200 A  1x57 A2/200 A2  EMDAG4562153S00012
DCU/PSU 15/4.2 50 … 450 VDC 15 kW/4.2 kW 14 VDC  1x32 A/250 A  1x57 A2/300 A3  EMDAG4422153P00012
DCU/PSU 15/2.8 50 … 450 VDC 15 kW/2.8 kW 14 VDC  1x32 A/200 A  1x57 A2/200 A2  EMDAG4282153P00012
 



1
 DC/AC Umrichterleistung bei DC-Link-Spannung 800 VDC/Motorspannung 554 VAC, DC/DC-Wandlerleistung bei DC-Ausgangsspannung 14/28 VDC

2 Spitzenstrom für 10 Sekunden

3 Spitzenstrom für 120 Sekunden